Widget – Classement complet

Poule B
# Equipe Points Matchs Forme Sets Points Ratio
J. V. D. G. P. +/- G. P. +/- Valeur Sets Class.
1 JVB 2 125 22 20 2 formeformeformeformeforme 63 12 51 1792 1420 372 5.68 2.32 1
2 ASV Pocéen 121 22 19 3 formeformeformeformeforme 61 16 45 1849 1431 418 5.5 2.05 2
3 ESO 2 96 22 13 9 formeformeformeformeforme 48 36 12 1815 1798 17 4.36 0.55 3
4 AS Monts 1 92 22 12 10 formeformeformeformeforme 46 44 2 1964 1877 87 4.18 0.09 4
5 USEAB 1 91 22 12 10 formeformeformeformeforme 45 42 3 1899 1871 28 4.14 0.14 5
6 Loches VB 91 22 12 10 formeformeformeformeforme 45 45 0 1940 1971 -31 4.14 0 6
7 BVB 1 89 22 12 10 formeformeformeformeforme 43 40 3 1792 1748 44 4.05 0.14 7
8 SAS VB 1 79 22 10 12 formeformeformeformeforme 37 45 -8 1783 1827 -44 3.59 -0.36 8
9 US Esvres 2 78 22 9 13 formeformeformeformeforme 38 46 -8 1781 1878 -97 3.55 -0.36 9
10 AS Monts 2 71 22 7 15 formeformeformeformeforme 35 54 -19 1826 1942 -116 3.23 -0.86 10
11 AAVB 1 58 22 5 17 formeformeformeformeforme 26 56 -30 1687 1891 -204 2.64 -1.36 11
12 Sainte Maure VB 1 37 22 1 21 formeformeformeformeforme 14 65 -51 1412 1886 -474 1.68 -2.32 12

Lien Permanent pour cet article : https://www.eso-volley.fr/?page_id=3568